Find your community
Choose a community below for heating, cooling and installation information. The ZIP directory lists the service area. For another address, call us to check availability.
Service-area ZIP directory
55001 · 55003 · 55005 · 55008 · 55014 · 55016 · 55024 · 55025 · 55033 · 55043 · 55044 · 55045 · 55047 · 55056 · 55068 · 55073 · 55074 · 55076 · 55077 · 55082 · 55084 · 55085 · 55092 · 55101 · 55102 · 55104 · 55105 · 55106 · 55108 · 55109 · 55111 · 55112 · 55113 · 55116 · 55117 · 55118 · 55119 · 55123 · 55124 · 55125 · 55129 · 55130 · 55301 · 55303 · 55304 · 55306 · 55308 · 55311 · 55316 · 55330 · 55337 · 55343 · 55344 · 55345 · 55346 · 55349 · 55352 · 55364 · 55372 · 55374 · 55375 · 55376 · 55378 · 55379 · 55384 · 55386 · 55390 · 55401 · 55403 · 55404 · 55406 · 55407 · 55408 · 55411 · 55412 · 55414 · 55415 · 55416 · 55417 · 55418 · 55419 · 55420 · 55421 · 55423 · 55426 · 55428 · 55430 · 55431 · 55432 · 55433 · 55436 · 55437 · 55438 · 55443 · 55447 · 55454 · 56353
| Community | ZIP codes |
|---|---|
| Minneapolis | 55401, 55403, 55404, 55406, 55407, 55408, 55411, 55412, 55414, 55415, 55416, 55417, 55418, 55419, 55420, 55421, 55423, 55426, 55428, 55430, 55431, 55432, 55433, 55436, 55437, 55438, 55443, 55447, 55454 |
| Saint Paul | 55101, 55102, 55104, 55105, 55106, 55108, 55109, 55111, 55112, 55113, 55116, 55117, 55118, 55119, 55123, 55124, 55125, 55129, 55130 |
| Burnsville | 55306, 55337 |
| Eden Prairie | 55344, 55346 |
| Inver Grove Heights | 55076, 55077 |
| Afton | 55001 |
| Albertville | 55301 |
| Andover | 55304 |
| Anoka | 55303 |
| Bayport | 55003 |
| Becker | 55308 |
| Bethel | 55005 |
| Cambridge | 55008 |
| Champlin | 55316 |
| Circle Pines | 55014 |
| Cottage Grove | 55016 |
| Elk River | 55330 |
| Farmington | 55024 |
| Forest Lake | 55025 |
| Hastings | 55033 |
| Hopkins | 55343 |
| Howard Lake | 55349 |
| Jordan | 55352 |
| Lakeland | 55043 |
| Lakeville | 55044 |
| Lindstrom | 55045 |
| Maple Grove | 55311 |
| Marine On Saint Croix | 55047 |
| Milaca | 56353 |
| Minnetonka | 55345 |
| Mound | 55364 |
| North Branch | 55056 |
| Prior Lake | 55372 |
| Rogers | 55374 |
| Rosemount | 55068 |
| Saint Bonifacius | 55375 |
| Saint Michael | 55376 |
| Savage | 55378 |
| Scandia | 55073 |
| Shafer | 55074 |
| Shakopee | 55379 |
| Spring Park | 55384 |
| Stillwater | 55082 |
| Taylors Falls | 55084 |
| Vermillion | 55085 |
| Victoria | 55386 |
| Waverly | 55390 |
| Wyoming | 55092 |
